| RECEITAS | R$ |
| Saldo anterior | 474,82 |
| Contribuições antes da Assembléia de 02/09 | 348,00 |
| Total arrecadado | 822,82 |
| DESPESAS |
|
| Contratação de sistema de Som para a Assembleia | 80,00 |
| Encadernação Projeto de Lei | 3,20 |
| TOTAL despesas | 83,20 |
| SALDO (receitas – despesas) | 739,62 |
sexta-feira, 16 de outubro de 2009
PRESTAÇÃO DE CONTAS (14/07 a 04/08.2009)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário