RECEITAS | R$ |
Saldo anterior | 526,82 |
Contribuições antes da Assembléia de 22/06 | 100,00 |
Contribuições Assembléia de 22/06 | 505,00 |
Contribuições pós-Assembléias 22/06 | 110,00 |
Total arrecadado | 1.241,82 |
DESPESAS |
|
4000 cópias do 7º Boletim | 280,00 |
1000 cópias da Carta a Brasília | 70,00 |
Despesa com combustível transporte de material p/ Assembléia | 12,00 |
TOTAL despesas | 362,00 |
SALDO (receitas – despesas) | 879,82 |
quinta-feira, 30 de julho de 2009
PRESTAÇÃO DE CONTAS (01/05 a 13/07/2009) - Cruzeiro Velho
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário